Апарт-отели Санкт-Петербурга
105 апарт-отелей в одной таблице: ближайшее метро, цена за квадратный метр, заявленная доходная программа и рейтинг площадок. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
Сравнение апарт-отелей
105 объектов| 25/7 Заневскийсдан | Новочеркасская | от 209 814 | две доходные программы (договор при покупке) | 5,0 Яндекс |
| Гранисдан | Чкаловская | — | долгосрочная аренда | 5,0 Яндекс |
| Морская Ривьерасдан | — | от 387 477 | гарантированный доход (фикс. сумма/мес, не %) — программа «Лёгкий Старт» | 5,0 Яндекс |
| Особняк Shuvaloffсдан | Гостиный двор | от 272 207 | 10,03% гарантированный доход по договору аренды с оператором, ежемесячные выплаты | 5,0 Яндекс |
| ACQUALINAсдан | Звенигородская | от 328 814 | — | 5,0 Яндекс |
| ARTSTUDIO M103сдан | Московские ворота | от 358 650 | 9% аренда через УК (доходный апарт-отель 4*) | 5,0 Яндекс |
| ARTSTUDIO Moskovskyсдан | Технологический институт-1 | от 253 456 | — | 5,0 Яндекс |
| ARTSTUDIO Nevskyсдан | Маяковская | от 481 982 | — | 5,0 Яндекс |
| AVENUE-APART на Маломсдан | Василеостровская | от 270 655 | — | 5,0 Яндекс |
| DOCKLANDSсдан | Василеостровская | от 252 000 | — | 5,0 Яндекс |
| DOCKLANDS2сдан | Василеостровская | от 244 966 | аренда через УК | 5,0 Яндекс |
| Hovardclubсдан | Спасская | от 500 000 | — | 5,0 Яндекс |
| IZZZI в Банковском переулкесдан | Гостиный двор | — | гарантированные платежи | 5,0 Яндекс |
| IZZZI на Гороховой 47Всдан | Спасская | — | доходная программа «orange ПРОГРЕССИВ» | 5,0 Яндекс |
| IZZZI у Владимирскойсдан | Достоевская | от 372 611 | 10,07% две программы при продажах 2021 г.: Orange Гарант (фикс. 10,07% годовых) и Orange Прогрессив (от 5,93% годовых); актуальность после SOLD OUT не подтверждена | 5,0 Яндекс |
| IZZZI у Гостиного дворасдан | Достоевская | — | котловой метод распределения доходности | 5,0 Яндекс |
| Moskovsky Avenirсдан | Московские ворота | от 240 678 | — | 5,0 Яндекс |
| Port Comfort by Petrovskiyстроится | Чкаловская | от 493 725 | 13% гарантированная доходность | 5,0 Яндекс |
| Port Comfort on Ligovskiyсдан | Маяковская | от 437 500 | 11–14% аренда (доходная программа УК Port Comfort, объект уже сдан и работает как апарт-отель) | 5,0 Яндекс |
| Ridgeсдан | Лиговский проспект | от 400 000 | — | 5,0 Яндекс |
| STATUS / Domina Пулковосдан | Купчино | от 263 780 | — | 5,0 Яндекс |
| Unoсдан | Лиговский проспект | от 368 159 | управление УК (аренда) | 5,0 Яндекс |
| VALOсдан | Бухарестская | от 201 887 | гарантированный | 5,0 Яндекс |
| We&I Ramada by Verticalстроится | Купчино | от 242 857 | — | 5,0 Яндекс |
| Wellсдан | Балтийская | от 339 818 | гарантированный доход / доверительное управление УК | 5,0 Яндекс |
| YARD RESIDENCEсдан | Площадь Александра Невского-1 | от 373 333 | 10% котловой доход через УК (аренда) | 5,0 Яндекс |
| YES Marataсдан | Звенигородская | от 415 000 | — | 5,0 Яндекс |
| Вольтасдан | Проспект Большевиков | от 270 630 | — | 4,9 Яндекс |
| Константинсдан | Лиговский проспект | от 423 594 | 12% доходная программа (аренда через УК) | 4,9 Яндекс |
| AVENUE-APART на Мужествасдан | Площадь Мужества | от 248 837 | — | 4,9 Яндекс |
| Best Western Zoom Hotelсдан | Пионерская | от 294 444 | — | 4,9 Яндекс |
| In2Itсдан | Купчино | от 196 564 | — | 4,9 Яндекс |
| Yes Hoshiminaсдан | Парнас | от 212 057 | — | 4,9 Яндекс |
| М97сдан | Московские ворота | от 216 590 | — | 4,8 Яндекс |
| Северная Коронасдан | Чкаловская | от 440 171 | — | 4,8 Яндекс |
| Crystalсдан | — | от 340 019 | — | 4,8 Яндекс |
| Kirovsky Avenirсдан | Автово | от 186 380 | аренда через УК | 4,8 Яндекс |
| МОСКОстроится | Московские ворота | от 479 198 | — | 4,7 Яндекс |
| Avenue Apart Pulkovoсдан | Звёздная | от 269 461 | — | 4,7 Яндекс |
| AVENUE-APART на Павловасдан | Петроградская | от 293 478 | аренда (агентский договор, НЕ гарантированный) | 4,7 Яндекс |
| Cheval Courtсдан | Адмиралтейская | — | — | 4,7 Яндекс |
| Likeсдан | Площадь Мужества | от 195 279 | — | 4,7 Яндекс |
| Miles | Звенигородская | от 465 813 | гарантированный доход / управление УК | 4,7 Яндекс |
| Putilov Avenirсдан | Автово | от 235 485 | аренда через УК | 4,7 Яндекс |
| VERTICAL WE & Iсдан | Выборгская | от 255 255 | — | 4,7 Яндекс |
| VIDIсдан | Площадь Александра Невского-1 | от 266 864 | аренда/УК | 4,7 Яндекс |
| Ladozhsky Avenirсдан | Новокрестовская | от 212 752 | — | 4,6 Яндекс |
| NEOPARKсдан | Купчино | от 289 017 | — | 4,6 Яндекс |
| ROYAL PARKсдан | Чкаловская | от 520 156 | — | 4,6 Яндекс |
| STARTсдан | Парнас | от 196 911 | — | 4,6 Яндекс |
| Zoom Черная речкасдан | Пионерская | от 233 610 | — | 4,6 Яндекс |
| Началосдан | Международная | от 177 606 | 9,1% котловой метод (аренда через УК); прогноз при заполняемости 80–85%; альт. — гарант. доход 45 000 ₽/мес на 1 год при договоре с УК на 2 года | 4,5 Яндекс |
| Дом Баллесдан | Спасская | — | — | 4,4 Яндекс |
| AVENUE-APART на Дыбенкосдан | Улица Дыбенко | от 139 456 | — | 4,4 Яндекс |
| Cruise Apartсдан | Приморская | от 161 626 | аренда через собственную УК (три программы дохода) | 4,4 Яндекс |
| Life Apart Октябрьскаясдан | Елизаровская | от 218 161 | гарантированный доход + распределённая прибыль отеля | 4,4 Яндекс |
| NEXTсдан | Василеостровская | от 262 295 | аренда (собственная УК) | 4,4 Яндекс |
| Promenadeсдан | Балтийская | от 366 154 | — | 4,4 Яндекс |
| Salut!сдан | Купчино | от 192 214 | аренда (УК) | 4,4 Яндекс |
| Vertical на Московском сдан | Московские ворота | от 242 515 | — | 4,4 Яндекс |
| WINGSсдан | Проспект Большевиков | от 159 000 | аренда | 4,3 Яндекс |
| Zoom на Невесдан | Проспект Большевиков | от 152 324 | — | 4,3 Яндекс |
| Наследие на Маратасдан | Технологический институт-1 | от 297 561 | — | 4,2 Яндекс |
| Serebroсдан | Пионерская | от 306 338 | аренда через УК | 4,2 Яндекс |
| Shineсдан | Площадь Александра Невского-1 | от 200 000 | 10,81% гарантированный доход по договору с УК (аренда номеров) | 4,2 Яндекс |
| You&Co livingсдан | Звёздная | — | 15% аренда через УК (франшиза Vertical), заполняемость до 98% | 4,2 Яндекс |
| Лиговский 127сдан | Лиговский проспект | от 420 000 | — | 4,1 Яндекс |
| Glerсдан | Василеостровская | от 441 107 | гарантированный | 4,1 Google |
| YES Leaderсдан | Московская | от 250 000 | — | 4,1 Яндекс |
| Well Московскийсдан | Московская | от 354 679 | гарантированный доход | 4,0 Яндекс |
| Апарт-квартал на Фучика 4 | Бухарестская | — | — | 3,8 Google |
| Про.Молодостьсдан | Проспект Большевиков | от 150 330 | гарантированный доход + обратный выкуп | 3,8 Яндекс |
| Омегасдан | Чкаловская | от 321 888 | аренда через УК | 3,7 Яндекс |
| 17/33 Петровский остров | Чкаловская | от 482 777 | — | — |
| Апарт-отель на Бутлеровастроится | Политехническая | — | — | — |
| АРТ ПЛАЗА | Московские ворота | от 380 024 | — | — |
| Елагин Апарт | — | от 238 845 | — | — |
| Культ Отважных | — | от 113 587 | аренда через УК (посуточная и долгосрочная); заявлен прогноз дохода в рублях, процент доходности не назван | — |
| Лахта Парк | — | от 181 633 | — | — |
| Лахта Плаза | — | от 357 711 | — | — |
| Ментор | — | от 165 899 | аренда через УК апарт-отеля | — |
| На Большом Казачьем 10А | Звенигородская | от 284 483 | — | — |
| Нарвский Посад | — | от 266 667 | доходная программа застройщика (историческая, 2018) | — |
| НИГИЛИСТ | Бухарестская | от 277 522 | — | — |
| Пространство by Avenue Apart | Московские ворота | от 354 240 | 12% аренда/УК | — |
| Регалиястроится | — | — | — | — |
| Репин | — | от 596 098 | — | — |
| Русские сезоны | — | от 614 615 | — | — |
| ФОМИНсдан | Парнас | от 247 445 | — | — |
| Avant Fabrik | Чкаловская | от 570 000 | — | — |
| AVATAR | — | от 344 130 | — | — |
| Bereg.Курортный | — | от 225 466 | — | — |
| Club House Petergof | — | от 155 000 | — | — |
| Cosmos VSM | Обухово | от 204 006 | 16% гарантированный доход / управление доходами оператором | — |
| Furman 1845сдан | Выборгская | от 374 638 | гарантированная | — |
| iD Polytech | Площадь Мужества | от 339 977 | — | — |
| Industrial Avenir | Автово | от 210 217 | аренда через УК | — |
| IzzzI.Life Vibe | — | от 301 059 | — | — |
| LOOK-apart | Лиговский проспект | — | аренда под управлением УК (без гарантированного процента) | — |
| Neva Riseсдан | Площадь Александра Невского-1 | от 478 873 | 10% | — |
| ODOEVSKIJ Apart | Василеостровская | от 221 205 | — | — |
| SAAN Московские ворота | Московские ворота | от 337 000 | доходная недвижимость/аренда | — |
| SAAN Удельный парк | Удельная | — | сервисные апартаменты | — |
| YE'S Приморский | Комендантский проспект | от 286 116 | гарантированный | — |
| ZEN Отель и Резиденции | Чкаловская | от 690 021 | гостиничный сервис 5* | — |
Цены — снимки агрегаторов на дату сбора, доходность — как её заявляет застройщик или УК. Актуальные условия уточняйте у продавца.
Вопросы об апарт-отелях Петербурга
4 вопросаСколько апарт-отелей в Санкт-Петербурге в каталоге?+
В таблице 105 апарт-отелей рядом с 34 станциями метро. У каждого — отдельная карточка с рейтингами, характеристиками и данными реестра.
Сколько стоит квадратный метр в апарт-отеле в Петербурге?+
По 93 объектам с ценой — от 113 587 до 690 021 ₽/м², медиана 272 207 ₽/м². Цены сняты с агрегаторов на дату сбора, актуальную уточняйте у застройщика.
У каких апарт-отелей заявлена доходность в процентах?+
Процент доходности публично заявлен у 13 из 105: Особняк Shuvaloff — 10,03%, ARTSTUDIO M103 — 9%, IZZZI у Владимирской — 10,07%, Port Comfort by Petrovskiy — 13%, Port Comfort on Ligovskiy — 11–14%, YARD RESIDENCE — 10%, Константин — 12%, Начало — 9,1%, Shine — 10,81%, You&Co living — 15%, Пространство by Avenue Apart — 12%, Cosmos VSM — 16%, Neva Rise — 10%. Это заявления застройщика или УК, а не гарантия.
Какие апарт-отели Петербурга с самым высоким рейтингом?+
25/7 Заневский — 5,0 (Яндекс), Грани — 5,0 (Яндекс), Морская Ривьера — 5,0 (Яндекс). Рейтинги сняты с Яндекс.Карт, 2ГИС и Google на дату сбора.